Рейтинг банков по показателю Величина чистых активов
Банк | Место в рейтинге | Доля рынка | Сумма, млн. руб. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
По рынку в целом | 88 360 849 85 537 309 |
+2 823 540 | (3.30 %) | ||||
Сбербанк | 1 | 32.36 % 32.30 % |
+0.06 | 28 593 736 27 626 101 |
+967 635 | (3.50 %) | |
ВТБ | 2 | 15.59 % 15.62 % |
-0.03 | 13 774 364 13 359 765 |
+414 599 | (3.10 %) | |
Газпромбанк | 3 | 7.10 % 6.57 % |
+0.53 | 6 271 358 5 623 881 |
+647 477 | (11.51 %) | |
Альфа-Банк | 4 5 |
+1 | 4.10 % 3.54 % |
+0.56 | 3 619 575 3 031 171 |
+588 404 | (19.41 %) |
Россельхозбанк | 5 4 |
-1 | 3.67 % 3.78 % |
-0.11 | 3 243 419 3 235 825 |
+7 594 | |
Банк «Открытие» | 6 7 |
+1 | 2.85 % 2.32 % |
+0.53 | 2 519 336 1 985 370 |
+533 966 | (26.90 %) |
Московский кредитный банк | 7 6 |
-1 | 2.79 % 2.49 % |
+0.30 | 2 469 297 2 130 674 |
+338 623 | (15.89 %) |
ЮниКредит Банк | 8 | 1.70 % 1.72 % |
-0.02 | 1 504 275 1 474 527 |
+29 748 | (2.02 %) | |
Траст | 9 10 |
+1 | 1.61 % 1.53 % |
+0.08 | 1 421 349 1 312 247 |
+109 102 | (8.31 %) |
Райффайзен Банк | 10 11 |
+1 | 1.34 % 1.32 % |
+0.02 | 1 186 367 1 131 451 |
+54 916 | (4.85 %) |
Росбанк | 11 12 |
+1 | 1.33 % 1.09 % |
+0.24 | 1 173 407 934 145 |
+239 262 | (25.61 %) |
Совкомбанк | 12 14 |
+2 | 1.21 % 1.02 % |
+0.19 | 1 068 081 876 025 |
+192 056 | (21.92 %) |
Банк Россия | 13 | 1.03 % 1.05 % |
-0.02 | 909 684 895 636 |
+14 048 | (1.57 %) | |
Всероссийский банк развития регионов | 14 16 |
+2 | 0.86 % 0.74 % |
+0.12 | 756 883 629 722 |
+127 161 | (20.19 %) |
Тинькофф | 15 22 |
+7 | 0.73 % 0.49 % |
+0.24 | 641 335 420 519 |
+220 816 | (52.51 %) |
Санкт-Петербург | 16 15 |
-1 | 0.72 % 0.75 % |
-0.03 | 634 794 638 102 |
-3 308 | |
Ситибанк | 17 19 |
+2 | 0.60 % 0.56 % |
+0.04 | 526 359 477 301 |
+49 058 | (10.28 %) |
Уралсиб | 18 21 |
+3 | 0.59 % 0.53 % |
+0.06 | 520 181 455 395 |
+64 786 | (14.23 %) |
АК Барс | 19 18 |
-1 | 0.58 % 0.56 % |
+0.02 | 515 659 482 068 |
+33 591 | (6.97 %) |
Новикомбанк | 20 23 |
+3 | 0.56 % 0.47 % |
+0.09 | 493 072 399 160 |
+93 912 | (23.53 %) |
Почта Банк | 21 24 |
+3 | 0.53 % 0.46 % |
+0.07 | 464 236 391 965 |
+72 271 | (18.44 %) |
СМП Банк | 22 20 |
-2 | 0.52 % 0.54 % |
-0.02 | 459 075 461 671 |
-2 596 | |
Мособлбанк | 23 17 |
-6 | 0.45 % 0.61 % |
-0.16 | 397 390 523 840 |
-126 450 | (24.14 %) |
Банк ДОМ.РФ | 24 34 |
+10 | 0.39 % 0.28 % |
+0.11 | 345 838 240 406 |
+105 432 | (43.86 %) |
БМ-Банк | 25 26 |
+1 | 0.39 % 0.41 % |
-0.02 | 344 144 351 298 |
-7 154 | (2.04 %) |
Московский Индустриальный Банк | 26 30 |
+4 | 0.35 % 0.31 % |
+0.04 | 311 557 265 750 |
+45 807 | (17.24 %) |
ПЕРЕСВЕТ | 27 28 |
+1 | 0.35 % 0.34 % |
+0.01 | 311 268 294 928 |
+16 340 | (5.54 %) |
Абсолют Банк | 28 31 |
+3 | 0.32 % 0.31 % |
+0.01 | 282 521 261 283 |
+21 238 | (8.13 %) |
Хоум Кредит Банк | 29 32 |
+3 | 0.32 % 0.30 % |
+0.02 | 281 190 258 454 |
+22 736 | (8.80 %) |
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | 30 39 |
+9 | 0.31 % 0.23 % |
+0.08 | 276 852 196 601 |
+80 251 | (40.82 %) |
Возрождение | 31 29 |
-2 | 0.31 % 0.33 % |
-0.02 | 272 015 283 150 |
-11 135 | (3.93 %) |
Связь-Банк | 32 27 |
-5 | 0.30 % 0.38 % |
-0.08 | 267 737 325 132 |
-57 395 | (17.65 %) |
Русский стандарт | 33 36 |
+3 | 0.27 % | 239 506 228 221 |
+11 285 | (4.94 %) | |
Уральский Банк Реконструкции и Развития | 34 33 |
-1 | 0.27 % 0.30 % |
-0.03 | 238 364 257 521 |
-19 157 | (7.44 %) |
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | 35 41 |
+6 | 0.26 % 0.20 % |
+0.06 | 232 563 169 867 |
+62 696 | (36.91 %) |
ЗЕНИТ | 36 38 |
+2 | 0.25 % 0.24 % |
+0.01 | 220 297 201 535 |
+18 762 | (9.31 %) |
Восточный Банк | 37 35 |
-2 | 0.24 % 0.28 % |
-0.04 | 216 156 236 058 |
-19 902 | (8.43 %) |
МТС-Банк | 38 47 |
+9 | 0.20 % 0.16 % |
+0.04 | 176 353 138 101 |
+38 252 | (27.70 %) |
Ренессанс Кредит | 39 40 |
+1 | 0.19 % 0.20 % |
-0.01 | 171 603 173 271 |
-1 668 | |
ОТП Банк | 40 42 |
+2 | 0.19 % | 170 313 159 887 |
+10 426 | (6.52 %) | |
Транскапиталбанк | 41 43 |
+2 | 0.18 % 0.19 % |
-0.01 | 161 292 159 267 |
+2 025 | (1.27 %) |
Русфинанс Банк | 42 48 |
+6 | 0.18 % 0.16 % |
+0.02 | 159 919 135 907 |
+24 012 | (17.67 %) |
Драйв Клик Банк (Сетелем Банк) | 43 46 |
+3 | 0.18 % 0.16 % |
+0.02 | 155 156 138 574 |
+16 582 | (11.97 %) |
Запсибкомбанк | 44 49 |
+5 | 0.16 % 0.15 % |
+0.01 | 137 230 126 709 |
+10 521 | (8.30 %) |
ФОНДСЕРВИСБАНК | 45 53 |
+8 | 0.15 % 0.13 % |
+0.02 | 130 650 113 991 |
+16 659 | (14.61 %) |
ИнвестТоргБанк | 46 45 |
-1 | 0.15 % 0.16 % |
-0.01 | 129 843 139 403 |
-9 560 | (6.86 %) |
Кредит Европа Банк | 47 44 |
-3 | 0.15 % 0.18 % |
-0.03 | 129 457 155 059 |
-25 602 | (16.51 %) |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 48 52 |
+4 | 0.13 % 0.14 % |
-0.01 | 116 362 118 668 |
-2 306 | (1.94 %) |
ЦЕНТРОКРЕДИТ | 49 56 |
+7 | 0.13 % | 116 309 108 993 |
+7 316 | (6.71 %) | |
Авангард | 50 51 |
+1 | 0.13 % 0.14 % |
-0.01 | 114 908 122 113 |
-7 205 | (5.90 %) |