Рейтинг банков по показателю Текущая задолженность по кредитам, выданным физ. лицам
Банк | Место в рейтинге | Доля рынка | Сумма, млн. руб. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
По рынку в целом | 17 019 480 14 468 002 |
+2 551 478 | (17.64 %) | ||||
БыстроБанк | 51 47 |
-4 | 0.12 % 0.15 % |
-0.03 | 20 098 21 346 |
-1 248 | (5.85 %) |
Транскапиталбанк | 52 | 0.11 % 0.13 % |
-0.02 | 19 469 18 210 |
+1 259 | (6.91 %) | |
Металлинвестбанк | 53 56 |
+3 | 0.11 % | 18 835 16 544 |
+2 291 | (13.85 %) | |
Примсоцбанк | 54 57 |
+3 | 0.10 % | 17 459 14 460 |
+2 999 | (20.74 %) | |
Синара Банк | 55 40 |
-15 | 0.10 % 0.25 % |
-0.15 | 16 939 35 772 |
-18 833 | (52.65 %) |
Кубань Кредит | 56 58 |
+2 | 0.09 % | 14 896 13 133 |
+1 763 | (13.42 %) | |
Росгосстрах Банк | 57 94 |
+37 | 0.09 % 0.02 % |
+0.07 | 14 664 3 127 |
+11 537 | (368.95 %) |
Ингосстрах Банк | 58 60 |
+2 | 0.08 % 0.09 % |
-0.01 | 13 938 12 863 |
+1 075 | (8.36 %) |
Московский Индустриальный Банк | 59 | 0.08 % 0.09 % |
-0.01 | 13 906 13 005 |
+901 | (6.93 %) | |
БАЛТИНВЕСТБАНК | 60 65 |
+5 | 0.08 % 0.07 % |
+0.01 | 12 864 9 476 |
+3 388 | (35.75 %) |
Челиндбанк | 61 | 0.07 % 0.08 % |
-0.01 | 12 459 12 127 |
+332 | (2.74 %) | |
Банк "Пойдем!" | 62 | 0.07 % 0.08 % |
-0.01 | 11 381 11 428 |
-47 | ||
Кредит Урал Банк | 63 64 |
+1 | 0.06 % 0.07 % |
-0.01 | 10 953 9 624 |
+1 329 | (13.81 %) |
СЕВЕРГАЗБАНК | 64 63 |
-1 | 0.06 % 0.07 % |
-0.01 | 10 448 9 813 |
+635 | (6.47 %) |
КИВИ БАНК | 65 70 |
+5 | 0.05 % 0.04 % |
+0.01 | 9 031 5 417 |
+3 614 | (66.72 %) |
Дальневосточный банк | 66 68 |
+2 | 0.05 % | 7 746 7 363 |
+383 | (5.20 %) | |
Уральский финансовый дом | 67 | 0.05 % | 7 689 7 461 |
+228 | (3.06 %) | ||
АЛМАЗЭРГИЭНБАНК | 68 69 |
+1 | 0.04 % 0.05 % |
-0.01 | 6 764 6 662 |
+102 | (1.53 %) |
Банк Оренбург | 69 83 |
+14 | 0.04 % 0.02 % |
+0.02 | 6 111 3 412 |
+2 699 | (79.10 %) |
ХЛЫНОВ | 70 71 |
+1 | 0.04 % 0.03 % |
+0.01 | 6 087 4 962 |
+1 125 | (22.67 %) |
ВУЗ-Банк | 71 75 |
+4 | 0.03 % | 5 040 4 182 |
+858 | (20.52 %) | |
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 72 74 |
+2 | 0.03 % | 4 977 4 458 |
+519 | (11.64 %) | |
Аверс | 73 72 |
-1 | 0.03 % | 4 955 4 960 |
-5 | ||
ИнвестТоргБанк | 74 76 |
+2 | 0.03 % | 4 878 4 154 |
+724 | (17.43 %) | |
Кольцо Урала | 75 79 |
+4 | 0.03 % | 4 844 3 677 |
+1 167 | (31.74 %) | |
САРОВБИЗНЕСБАНК | 76 81 |
+5 | 0.03 % 0.02 % |
+0.01 | 4 285 3 538 |
+747 | (21.11 %) |
Екатеринбург | 77 | 0.02 % 0.03 % |
-0.01 | 4 211 3 914 |
+297 | (7.59 %) | |
Реалист Банк (БайкалИнвестБанк) | 78 | 0.02 % 0.03 % |
-0.01 | 4 170 3 692 |
+478 | (12.95 %) | |
Банк Жилищного Финансирования | 79 95 |
+16 | 0.02 % | 3 991 3 126 |
+865 | (27.67 %) | |
Форштадт | 80 | 0.02 % | 3 911 3 616 |
+295 | (8.16 %) | ||
ЦЕНТРОКРЕДИТ | 81 86 |
+5 | 0.02 % | 3 861 3 332 |
+529 | (15.88 %) | |
Банк "Оранжевый" | 82 88 |
+6 | 0.02 % | 3 508 3 295 |
+213 | (6.46 %) | |
Новикомбанк | 83 126 |
+43 | 0.02 % 0.01 % |
+0.01 | 3 493 1 693 |
+1 800 | (106.32 %) |
РОСБАНК-ВОЛГА | 84 87 |
+3 | 0.02 % | 3 476 3 296 |
+180 | (5.46 %) | |
Газэнергобанк | 85 93 |
+8 | 0.02 % | 3 416 3 136 |
+280 | (8.93 %) | |
РУСНАРБАНК | 86 164 |
+78 | 0.02 % 0.01 % |
+0.01 | 3 385 788 |
+2 597 | (329.57 %) |
ББР Банк | 87 85 |
-2 | 0.02 % | 3 371 3 348 |
+23 | ||
РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА | 88 98 |
+10 | 0.02 % | 3 367 2 953 |
+414 | (14.02 %) | |
Интерпромбанк | 89 73 |
-16 | 0.02 % 0.03 % |
-0.01 | 3 326 4 849 |
-1 523 | (31.41 %) |
Фора-Банк | 90 101 |
+11 | 0.02 % | 3 292 2 789 |
+503 | (18.04 %) | |
Нико-Банк | 91 99 |
+8 | 0.02 % | 3 288 2 952 |
+336 | (11.38 %) | |
ПромТрансБанк | 92 91 |
-1 | 0.02 % | 3 182 3 158 |
+24 | ||
АО «КС Банк» | 93 92 |
-1 | 0.02 % | 3 151 3 142 |
+9 | ||
Норвик Банк | 94 115 |
+21 | 0.02 % 0.01 % |
+0.01 | 3 034 1 834 |
+1 200 | (65.43 %) |
ФИНСЕРВИС | 95 90 |
-5 | 0.02 % | 2 930 3 229 |
-299 | (9.26 %) | |
ДЕРЖАВА | 96 104 |
+8 | 0.02 % | 2 905 2 377 |
+528 | (22.21 %) | |
Генбанк | 97 108 |
+11 | 0.02 % 0.01 % |
+0.01 | 2 741 2 079 |
+662 | (31.84 %) |
Энергобанк | 98 102 |
+4 | 0.02 % | 2 556 2 404 |
+152 | (6.32 %) | |
Авангард | 99 100 |
+1 | 0.01 % 0.02 % |
-0.01 | 2 509 2 805 |
-296 | (10.55 %) |
ЮГ-Инвестбанк | 100 103 |
+3 | 0.01 % 0.02 % |
-0.01 | 2 408 2 392 |
+16 |