Рейтинг банков по показателю Просроченная задолженность по кредитам, выданным организациям
Банк | Место в рейтинге | Доля рынка | Сумма, млн. руб. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
По рынку в целом | 2 522 634 2 748 077 |
-225 443 | (8.20 %) | ||||
Центр-инвест | 51 54 |
+3 | 0.09 % | 2 362 2 456 |
-94 | (3.83 %) | |
ОТП Банк | 52 60 |
+8 | 0.08 % 0.06 % |
+0.02 | 1 994 1 776 |
+218 | (12.27 %) |
Интерпромбанк | 53 155 |
+102 | 0.08 % 0.01 % |
+0.07 | 1 898 220 |
+1 678 | (762.73 %) |
ОБИБАНК | 54 186 |
+132 | 0.07 % - |
+0.07 | 1 848 111 |
+1 737 | (>1000 %) |
МОСКОММЕРЦБАНК | 55 67 |
+12 | 0.06 % 0.05 % |
+0.01 | 1 630 1 239 |
+391 | (31.56 %) |
ФИНСЕРВИС | 56 107 |
+51 | 0.06 % 0.02 % |
+0.04 | 1 599 443 |
+1 156 | (260.95 %) |
Союз | 57 | 0.06 % 0.07 % |
-0.01 | 1 590 1 927 |
-337 | (17.49 %) | |
Интерпрогрессбанк | 58 73 |
+15 | 0.06 % 0.04 % |
+0.02 | 1 550 991 |
+559 | (56.41 %) |
Уральский финансовый дом | 59 71 |
+12 | 0.06 % 0.04 % |
+0.02 | 1 445 1 136 |
+309 | (27.20 %) |
АЛМАЗЭРГИЭНБАНК | 60 83 |
+23 | 0.05 % 0.03 % |
+0.02 | 1 346 742 |
+604 | (81.40 %) |
АРЕСБАНК | 61 81 |
+20 | 0.05 % 0.03 % |
+0.02 | 1 335 748 |
+587 | (78.48 %) |
Металлинвестбанк | 62 65 |
+3 | 0.05 % | 1 287 1 371 |
-84 | (6.13 %) | |
Фора-Банк | 63 75 |
+12 | 0.05 % 0.03 % |
+0.02 | 1 267 891 |
+376 | (42.20 %) |
Русский стандарт | 64 127 |
+63 | 0.05 % 0.01 % |
+0.04 | 1 169 330 |
+839 | (254.24 %) |
Запсибкомбанк | 65 68 |
+3 | 0.05 % 0.04 % |
+0.01 | 1 144 1 195 |
-51 | (4.27 %) |
ГАРАНТ-ИНВЕСТ | 66 62 |
-4 | 0.04 % 0.06 % |
-0.02 | 1 134 1 637 |
-503 | (30.73 %) |
Всероссийский банк развития регионов | 67 84 |
+17 | 0.04 % 0.03 % |
+0.01 | 1 062 721 |
+341 | (47.30 %) |
БКС Банк | 68 158 |
+90 | 0.04 % 0.01 % |
+0.03 | 1 041 204 |
+837 | (410.29 %) |
Сургутнефтегазбанк | 69 64 |
-5 | 0.04 % 0.05 % |
-0.01 | 1 040 1 442 |
-402 | (27.88 %) |
Локо-Банк | 70 63 |
-7 | 0.04 % 0.05 % |
-0.01 | 1 039 1 457 |
-418 | (28.69 %) |
Кольцо Урала | 71 61 |
-10 | 0.04 % 0.06 % |
-0.02 | 961 1 689 |
-728 | (43.10 %) |
Уральский Банк Реконструкции и Развития | 72 69 |
-3 | 0.04 % | 961 1 184 |
-223 | (18.83 %) | |
АКИБАНК | 73 87 |
+14 | 0.04 % 0.03 % |
+0.01 | 953 701 |
+252 | (35.95 %) |
Кубань Кредит | 74 70 |
-4 | 0.04 % | 941 1 164 |
-223 | (19.16 %) | |
Энергобанк | 75 74 |
-1 | 0.04 % 0.03 % |
+0.01 | 928 944 |
-16 | (1.69 %) |
ББР Банк | 76 135 |
+59 | 0.04 % 0.01 % |
+0.03 | 888 297 |
+591 | (198.99 %) |
СКБ-Банк | 77 76 |
-1 | 0.03 % | 816 888 |
-72 | (8.11 %) | |
Плюс Банк | 78 86 |
+8 | 0.03 % | 731 717 |
+14 | (1.95 %) | |
Автоторгбанк | 79 | 0.03 % | 709 766 |
-57 | (7.44 %) | ||
Экспресс-Волга Банк | 80 66 |
-14 | 0.03 % 0.05 % |
-0.02 | 695 1 244 |
-549 | (44.13 %) |
Севастопольский Морской банк | 81 91 |
+10 | 0.03 % 0.02 % |
+0.01 | 682 625 |
+57 | (9.12 %) |
КУРСКПРОМБАНК | 82 116 |
+34 | 0.03 % 0.01 % |
+0.02 | 672 395 |
+277 | (70.13 %) |
Примсоцбанк | 83 93 |
+10 | 0.03 % 0.02 % |
+0.01 | 669 602 |
+67 | (11.13 %) |
Банк Оренбург | 84 126 |
+42 | 0.03 % 0.01 % |
+0.02 | 665 339 |
+326 | (96.17 %) |
Хоум Кредит Банк | 85 500 |
+415 | 0.03 % - |
+0.03 | 650 - |
+650 | (100.00 %) |
ХЛЫНОВ | 86 90 |
+4 | 0.03 % 0.02 % |
+0.01 | 640 646 |
-6 | |
СИТИ ИНВЕСТ БАНК | 87 92 |
+5 | 0.03 % 0.02 % |
+0.01 | 633 622 |
+11 | (1.77 %) |
Акцепт | 88 99 |
+11 | 0.02 % | 630 567 |
+63 | (11.11 %) | |
ГАЗТРАНСБАНК | 89 88 |
-1 | 0.02 % 0.03 % |
-0.01 | 617 700 |
-83 | (11.86 %) |
БАНК КОРПОРАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | 90 114 |
+24 | 0.02 % 0.01 % |
+0.01 | 612 404 |
+208 | (51.49 %) |
АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК | 91 144 |
+53 | 0.02 % 0.01 % |
+0.01 | 605 256 |
+349 | (136.33 %) |
ДЕНИЗБАНК МОСКВА | 92 500 |
+408 | 0.02 % - |
+0.02 | 594 - |
+594 | (100.00 %) |
МОРСКОЙ БАНК | 93 80 |
-13 | 0.02 % 0.03 % |
-0.01 | 592 759 |
-167 | (22.00 %) |
Модульбанк | 94 120 |
+26 | 0.02 % 0.01 % |
+0.01 | 591 357 |
+234 | (65.55 %) |
ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК | 95 94 |
-1 | 0.02 % | 567 592 |
-25 | (4.22 %) | |
СОЛИД БАНК | 96 77 |
-19 | 0.02 % 0.03 % |
-0.01 | 563 786 |
-223 | (28.37 %) |
ИНБАНК | 97 196 |
+99 | 0.02 % - |
+0.02 | 551 93 |
+458 | (492.47 %) |
Норвик Банк | 98 97 |
-1 | 0.02 % | 543 581 |
-38 | (6.54 %) | |
НС БАНК | 99 96 |
-3 | 0.02 % | 534 582 |
-48 | (8.25 %) | |
Тинькофф | 100 132 |
+32 | 0.02 % 0.01 % |
+0.01 | 534 307 |
+227 | (73.94 %) |