Рейтинг банков по показателю Объем средств на депозитах физических лиц
Банк | Место в рейтинге | Доля рынка | Сумма, млн. руб. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
По рынку в целом | 22 827 256 22 330 584 |
+496 672 | (2.22 %) | ||||
Сбербанк | 1 | 44.84 % 45.31 % |
-0.47 | 10 235 378 10 117 807 |
+117 571 | (1.16 %) | |
ВТБ | 2 | 13.86 % 13.67 % |
+0.19 | 3 163 417 3 053 569 |
+109 848 | (3.60 %) | |
Россельхозбанк | 3 | 4.84 % 4.33 % |
+0.51 | 1 103 748 967 404 |
+136 344 | (14.09 %) | |
Газпромбанк | 4 | 4.54 % 3.75 % |
+0.79 | 1 037 326 837 476 |
+199 850 | (23.86 %) | |
Банк «Открытие» | 5 | 2.96 % 3.21 % |
-0.25 | 675 905 715 996 |
-40 091 | (5.60 %) | |
Альфа-Банк | 6 | 1.89 % 1.85 % |
+0.04 | 430 610 413 249 |
+17 361 | (4.20 %) | |
Московский кредитный банк | 7 | 1.86 % 1.62 % |
+0.24 | 425 426 362 145 |
+63 281 | (17.47 %) | |
Совкомбанк | 8 | 1.74 % 1.58 % |
+0.16 | 397 647 353 211 |
+44 436 | (12.58 %) | |
Почта Банк | 9 10 |
+1 | 1.00 % 1.04 % |
-0.04 | 228 758 233 226 |
-4 468 | (1.92 %) |
Тинькофф | 10 20 |
+10 | 0.85 % 0.61 % |
+0.24 | 194 488 135 386 |
+59 102 | (43.65 %) |
СМП Банк | 11 16 |
+5 | 0.81 % 0.68 % |
+0.13 | 184 509 151 445 |
+33 064 | (21.83 %) |
Московский Индустриальный Банк | 12 | 0.79 % 0.80 % |
-0.01 | 181 174 178 256 |
+2 918 | (1.64 %) | |
Санкт-Петербург | 13 11 |
-2 | 0.75 % 0.81 % |
-0.06 | 172 302 181 273 |
-8 971 | (4.95 %) |
ЮниКредит Банк | 14 | 0.75 % 0.71 % |
+0.04 | 170 382 159 032 |
+11 350 | (7.14 %) | |
Уральский Банк Реконструкции и Развития | 15 | 0.69 % 0.70 % |
-0.01 | 157 016 156 988 |
+28 | ||
Росбанк | 16 18 |
+2 | 0.68 % 0.66 % |
+0.02 | 156 296 146 490 |
+9 806 | (6.69 %) |
Русский стандарт | 17 13 |
-4 | 0.63 % 0.72 % |
-0.09 | 144 869 161 082 |
-16 213 | (10.07 %) |
Хоум Кредит Банк | 18 21 |
+3 | 0.62 % 0.59 % |
+0.03 | 140 804 130 783 |
+10 021 | (7.66 %) |
Возрождение | 19 | 0.57 % 0.61 % |
-0.04 | 129 030 136 655 |
-7 625 | (5.58 %) | |
Восточный Банк | 20 17 |
-3 | 0.51 % 0.67 % |
-0.16 | 117 017 148 531 |
-31 514 | (21.22 %) |
Абсолют Банк | 21 26 |
+5 | 0.50 % 0.45 % |
+0.05 | 113 523 100 397 |
+13 126 | (13.07 %) |
Уралсиб | 22 | 0.49 % | 111 651 109 148 |
+2 503 | (2.29 %) | ||
Банк Россия | 23 27 |
+4 | 0.48 % 0.44 % |
+0.04 | 110 174 98 777 |
+11 397 | (11.54 %) |
Райффайзен Банк | 24 | 0.46 % | 105 901 102 846 |
+3 055 | (2.97 %) | ||
АК Барс | 25 29 |
+4 | 0.46 % 0.41 % |
+0.05 | 105 102 91 291 |
+13 811 | (15.13 %) |
Ренессанс Кредит | 26 23 |
-3 | 0.46 % 0.49 % |
-0.03 | 104 342 108 519 |
-4 177 | (3.85 %) |
ЗЕНИТ | 27 30 |
+3 | 0.44 % 0.36 % |
+0.08 | 101 255 80 033 |
+21 222 | (26.52 %) |
МТС-Банк | 28 37 |
+9 | 0.42 % 0.28 % |
+0.14 | 95 673 62 068 |
+33 605 | (54.14 %) |
Мособлбанк | 29 28 |
-1 | 0.36 % 0.43 % |
-0.07 | 81 175 97 096 |
-15 921 | (16.40 %) |
Связь-Банк | 30 25 |
-5 | 0.35 % 0.45 % |
-0.10 | 79 602 101 380 |
-21 778 | (21.48 %) |
Всероссийский банк развития регионов | 31 36 |
+5 | 0.34 % 0.29 % |
+0.05 | 78 093 65 698 |
+12 395 | (18.87 %) |
Кредит Европа Банк | 32 31 |
-1 | 0.32 % 0.33 % |
-0.01 | 73 357 73 545 |
-188 | |
Запсибкомбанк | 33 34 |
+1 | 0.32 % 0.30 % |
+0.02 | 72 973 67 703 |
+5 270 | (7.78 %) |
Центр-инвест | 34 35 |
+1 | 0.32 % 0.30 % |
+0.02 | 72 520 65 877 |
+6 643 | (10.08 %) |
Кубань Кредит | 35 38 |
+3 | 0.30 % 0.27 % |
+0.03 | 69 406 60 669 |
+8 737 | (14.40 %) |
Ситибанк | 36 33 |
-3 | 0.29 % 0.32 % |
-0.03 | 66 852 71 124 |
-4 272 | (6.01 %) |
Транскапиталбанк | 37 39 |
+2 | 0.29 % 0.26 % |
+0.03 | 65 547 58 657 |
+6 890 | (11.75 %) |
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | 38 46 |
+8 | 0.28 % 0.17 % |
+0.11 | 64 076 38 949 |
+25 127 | (64.51 %) |
ИнвестТоргБанк | 39 40 |
+1 | 0.26 % | 60 087 57 844 |
+2 243 | (3.88 %) | |
СКБ-Банк | 40 41 |
+1 | 0.24 % | 55 421 54 230 |
+1 191 | (2.20 %) | |
Металлинвестбанк | 41 45 |
+4 | 0.23 % 0.18 % |
+0.05 | 51 832 39 448 |
+12 384 | (31.39 %) |
Банк ДОМ.РФ | 42 32 |
-10 | 0.22 % 0.32 % |
-0.10 | 51 085 72 415 |
-21 330 | (29.46 %) |
Локо-Банк | 43 42 |
-1 | 0.20 % 0.23 % |
-0.03 | 46 568 50 254 |
-3 686 | (7.33 %) |
ОТП Банк | 44 | 0.19 % 0.20 % |
-0.01 | 44 153 44 706 |
-553 | (1.24 %) | |
Сургутнефтегазбанк | 45 49 |
+4 | 0.18 % 0.16 % |
+0.02 | 41 590 34 685 |
+6 905 | (19.91 %) |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 46 43 |
-3 | 0.18 % 0.21 % |
-0.03 | 40 614 47 620 |
-7 006 | (14.71 %) |
Союз | 47 53 |
+6 | 0.17 % 0.14 % |
+0.03 | 39 904 30 609 |
+9 295 | (30.37 %) |
СДМ-Банк | 48 51 |
+3 | 0.17 % 0.15 % |
+0.02 | 39 227 32 455 |
+6 772 | (20.87 %) |
Таврический | 49 48 |
-1 | 0.17 % 0.16 % |
+0.01 | 38 586 35 662 |
+2 924 | (8.20 %) |
Экспобанк | 50 | 0.17 % 0.15 % |
+0.02 | 37 948 33 218 |
+4 730 | (14.24 %) |