Рейтинг банков по показателю Объем средств предприятий на расчетных счетах
Банк | Место в рейтинге | Доля рынка | Сумма, млн. руб. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
По рынку в целом | 10 674 176 10 120 490 |
+553 686 | (5.47 %) | ||||
СДМ-Банк | 51 52 |
+1 | 0.12 % 0.11 % |
+0.01 | 12 658 11 551 |
+1 107 | (9.58 %) |
Сургутнефтегазбанк | 52 26 |
-26 | 0.12 % 0.33 % |
-0.21 | 12 625 33 384 |
-20 759 | (62.18 %) |
БМВ БАНК | 53 85 |
+32 | 0.11 % 0.05 % |
+0.06 | 12 160 5 526 |
+6 634 | (120.05 %) |
Меткомбанк | 54 49 |
-5 | 0.11 % 0.12 % |
-0.01 | 12 115 12 429 |
-314 | (2.53 %) |
Транскапиталбанк | 55 51 |
-4 | 0.11 % 0.12 % |
-0.01 | 12 111 11 901 |
+210 | (1.76 %) |
Кубань Кредит | 56 61 |
+5 | 0.10 % 0.09 % |
+0.01 | 10 795 9 070 |
+1 725 | (19.02 %) |
КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | 57 47 |
-10 | 0.10 % 0.13 % |
-0.03 | 10 756 12 674 |
-1 918 | (15.13 %) |
Синара Банк | 58 80 |
+22 | 0.10 % 0.06 % |
+0.04 | 10 594 6 213 |
+4 381 | (70.51 %) |
Интеза | 59 58 |
-1 | 0.10 % 0.09 % |
+0.01 | 10 162 9 251 |
+911 | (9.85 %) |
КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ | 60 40 |
-20 | 0.09 % 0.16 % |
-0.07 | 10 003 16 081 |
-6 078 | (37.80 %) |
Запсибкомбанк | 61 71 |
+10 | 0.09 % 0.08 % |
+0.01 | 9 953 7 760 |
+2 193 | (28.26 %) |
БЭНК ОФ ЧАЙНА | 62 43 |
-19 | 0.09 % 0.14 % |
-0.05 | 9 621 13 703 |
-4 082 | (29.79 %) |
БАНК ОФ ТОКИО-МИЦУБИСИ ЮФДЖЕЙ (ЕВРАЗИЯ) | 63 54 |
-9 | 0.09 % 0.10 % |
-0.01 | 9 526 10 290 |
-764 | (7.42 %) |
ПЕРЕСВЕТ | 64 75 |
+11 | 0.09 % 0.07 % |
+0.02 | 9 125 7 012 |
+2 113 | (30.13 %) |
НРД | 65 500 |
+435 | 0.08 % - |
+0.08 | 8 835 - |
+8 835 | (100.00 %) |
Дальневосточный банк | 66 57 |
-9 | 0.08 % 0.10 % |
-0.02 | 8 691 9 937 |
-1 246 | (12.54 %) |
Примсоцбанк | 67 60 |
-7 | 0.08 % 0.09 % |
-0.01 | 8 495 9 158 |
-663 | (7.24 %) |
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 68 67 |
-1 | 0.07 % 0.08 % |
-0.01 | 8 003 7 962 |
+41 | |
ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОМ. БАНК | 69 65 |
-4 | 0.07 % 0.08 % |
-0.01 | 7 994 8 301 |
-307 | (3.70 %) |
КИВИ БАНК | 70 79 |
+9 | 0.07 % 0.06 % |
+0.01 | 7 862 6 414 |
+1 448 | (22.58 %) |
РЕСО Кредит | 71 101 |
+30 | 0.07 % 0.04 % |
+0.03 | 7 757 3 858 |
+3 899 | (101.06 %) |
Ланта-Банк | 72 59 |
-13 | 0.07 % 0.09 % |
-0.02 | 7 724 9 201 |
-1 477 | (16.05 %) |
Кредит Европа Банк | 73 50 |
-23 | 0.07 % 0.12 % |
-0.05 | 7 460 12 330 |
-4 870 | (39.50 %) |
МСП БАНК | 74 | 0.07 % | 7 066 7 367 |
-301 | (4.09 %) | ||
Ингосстрах Банк | 75 45 |
-30 | 0.07 % 0.13 % |
-0.06 | 7 014 13 401 |
-6 387 | (47.66 %) |
Фора-Банк | 76 66 |
-10 | 0.07 % 0.08 % |
-0.01 | 6 949 7 984 |
-1 035 | (12.96 %) |
Локо-Банк | 77 73 |
-4 | 0.06 % 0.07 % |
-0.01 | 6 838 7 534 |
-696 | (9.24 %) |
СЭБ БАНК | 78 77 |
-1 | 0.06 % 0.07 % |
-0.01 | 6 801 6 678 |
+123 | (1.84 %) |
АйСиБиСи Банк | 79 63 |
-16 | 0.06 % 0.08 % |
-0.02 | 6 782 8 507 |
-1 725 | (20.28 %) |
САРОВБИЗНЕСБАНК | 80 87 |
+7 | 0.06 % 0.05 % |
+0.01 | 6 342 5 460 |
+882 | (16.15 %) |
Металлинвестбанк | 81 70 |
-11 | 0.06 % 0.08 % |
-0.02 | 6 323 7 870 |
-1 547 | (19.66 %) |
Левобережный Банк | 82 | 0.06 % | 6 029 5 913 |
+116 | (1.96 %) | ||
Генбанк | 83 76 |
-7 | 0.05 % 0.07 % |
-0.02 | 5 623 6 900 |
-1 277 | (18.51 %) |
ЦЕНТРОКРЕДИТ | 84 89 |
+5 | 0.05 % | 5 478 5 330 |
+148 | (2.78 %) | |
Челиндбанк | 85 81 |
-4 | 0.05 % 0.06 % |
-0.01 | 5 474 6 064 |
-590 | (9.73 %) |
ТОЛЬЯТТИХИМБАНК | 86 56 |
-30 | 0.05 % 0.10 % |
-0.05 | 5 222 10 209 |
-4 987 | (48.85 %) |
АЛМАЗЭРГИЭНБАНК | 87 108 |
+21 | 0.04 % 0.03 % |
+0.01 | 4 738 3 334 |
+1 404 | (42.11 %) |
Кольцо Урала | 88 92 |
+4 | 0.04 % 0.05 % |
-0.01 | 4 646 4 683 |
-37 | |
НС БАНК | 89 96 |
+7 | 0.04 % | 4 433 4 181 |
+252 | (6.03 %) | |
Банк "Приморье" | 90 95 |
+5 | 0.04 % | 4 422 4 218 |
+204 | (4.84 %) | |
Автоторгбанк | 91 120 |
+29 | 0.04 % 0.03 % |
+0.01 | 4 383 2 634 |
+1 749 | (66.40 %) |
Восточный Банк | 92 98 |
+6 | 0.04 % | 4 303 4 147 |
+156 | (3.76 %) | |
МИДЗУХО БАНК (МОСКВА) | 93 | 0.04 % 0.05 % |
-0.01 | 4 270 4 618 |
-348 | (7.54 %) | |
РОСДОРБАНК | 94 104 |
+10 | 0.04 % | 4 064 3 673 |
+391 | (10.65 %) | |
Акцепт | 95 110 |
+15 | 0.04 % 0.03 % |
+0.01 | 3 966 3 226 |
+740 | (22.94 %) |
УРИ БАНК | 96 125 |
+29 | 0.04 % 0.02 % |
+0.02 | 3 929 2 424 |
+1 505 | (62.09 %) |
ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК | 97 86 |
-11 | 0.04 % 0.05 % |
-0.01 | 3 805 5 521 |
-1 716 | (31.08 %) |
ИТУРУП | 98 188 |
+90 | 0.04 % 0.01 % |
+0.03 | 3 763 1 058 |
+2 705 | (255.67 %) |
БНП ПАРИБА | 99 90 |
-9 | 0.03 % 0.05 % |
-0.02 | 3 683 5 114 |
-1 431 | (27.98 %) |
МОРСКОЙ БАНК | 100 107 |
+7 | 0.03 % | 3 643 3 366 |
+277 | (8.23 %) |