Новости
- 06.03.2024 Сбербанк снизил минимальную сумму перевода в Индию
- 05.03.2024 Газпромбанк запустил вклад «Новые деньги»
- 04.03.2024 Банк «Санкт-Петербург» запустил сезонный вклад «Весна»
- 29.02.2024 Совкомбанк запускает новый сезонный вклад
- 29.02.2024 Тинькофф запустил обмен юаней в банкоматах
- 27.02.2024 ЦБ: Как получить выплаты с ИИС третьего типа
- 26.02.2024 ВТБ планирует запустить новый вклад для состоятельных клиентов
- 21.02.2024 ЦБ отозвал лицензию у КИВИ Банка
- 20.02.2024 Тинькофф обновляет условия по вкладам в рублях
- 20.02.2024 ВТБ в 2023 году заработал 432,2 млрд рублей чистой прибыли по МСФО
Банковские вклады и депозиты для частных лиц
| Наименование | Макс. ставка | ||
|---|---|---|---|
| RUB | USD | EUR | |
| Сбербанк | 14.60 | - | - |
| Банк «ВТБ» | 16.00 | - | - |
| Россельхозбанк | 16.00 | 1.50 | 0.50 |
| Газпромбанк | 14.79 | - | - |
| Банк «Открытие» | 14.40 | - | - |
| Альфа-Банк | 15.49 | - | - |
| Московский кредитный банк | 14.00 | 0.60 | 0.01 |
| Совкомбанк | 15.10 | 3.00 | 1.60 |
| Почта Банк | 15.00 | - | - |
| Банк «Тинькофф» | 15.40 | - | - |
| Средние значения | 15.08 | 1.70 | 0.70 |
По данным рейтинга на 01.03.2020
Потребительские кредиты
| Наименование | Ставка | |
|---|---|---|
| мин. | макс. | |
| Сбербанк | 3.00 | 19.70 |
| Банк «ВТБ» | 5.50 | 13.80 |
| Альфа-Банк | 5.50 | 20.99 |
| Газпромбанк | 11.90 | - |
| Россельхозбанк | 11.50 | 17.00 |
| Почта Банк | - | - |
| Банк «Тинькофф» | - | - |
| Банк «Открытие» | - | - |
| Росбанк | 8.60 | 20.40 |
| Райффайзен Банк | 5.99 | 22.99 |
| Средние значения | 7.43 | 19.15 |
По данным рейтинга на 01.03.2020